您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
4月20日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 551 | 706 | 717 | 584 | 573 | 568 | 623 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 441 | 584 | 700 | 452 | 441 | 491 | 540 | - | - |
德国市场(3) | 440 | 519 | 519 | 469 | 452 | 429 | 542 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 418 | 514 | 508 | 474 | 446 | 435 | 553 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 401 | 491 | 508 | 435 | 412 | 406 | - | - | - |
韩国市场(6) | 505 | 706 | 749 | 470 | 475 | - | 566 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 488 | 531 | 601 | 436 | 418 | - | 479 | - | - |
日本市场(9) | 537 | 657 | 1296 | 750 | 528 | - | 704 | - | - |
日本出口 (FOB)(10) | 380 | 450 | 570 | 360 | 460 | - | 460 | - | - |
印度进口(11) | 450 | 495 | 580 | 455 | 405 | 435 | 410 | - | 380 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 445 | 465 | 470 | - | 415 |
东南亚进口(CFR)(13) | 450 | 495 | 575 | 445 | 410 | 430 | 405 | 370 | 375 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 425 | 485 | - | 430 | 445 | 455 | - | 355 | 395 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 460 | 505 | 580 | 420 | 470 | 400 | 395 | - | 420 |
中国市场(16) | 487 | 569 | 664 | 471 | 439 | 454 | 448 | - | 399 |
中国出口(FOB)(17) | 450 | 500 | 595 | 445 | 420 | 425 | - | - | 380 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。