您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
数量:吨 金额:千日元/吨(FOB)
出口地区/国家 | 2016年1月(1美元=119.24日元) | 2016年1-1月(1美元=119.24日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价 日元/吨 | 均价 美元/吨 | 数量 | 金额 | 均价 日元/吨 | 均价 美元/吨 | |
韩国 | 15042 | 801356 | 53275 | 446.78 | 15042 | 801356 | 53275 | 446.78 |
中国 | 845 | 49866 | 59013 | 494.91 | 845 | 49866 | 59013 | 494.91 |
中国台湾 | 716 | 41063 | 57351 | 480.97 | 716 | 41063 | 57351 | 480.97 |
香港 | 2288 | 127485 | 55719 | 467.28 | 2288 | 127485 | 55719 | 467.28 |
越南 | 2224 | 135003 | 60703 | 509.08 | 2224 | 135003 | 60703 | 509.08 |
泰国 | 148 | 10351 | 69939 | 586.54 | 148 | 10351 | 69939 | 586.54 |
新加坡 | 2423 | 136751 | 56439 | 473.32 | 2423 | 136751 | 56439 | 473.32 |
马来西亚 | 343 | 15394 | 44880 | 376.39 | 343 | 15394 | 44880 | 376.39 |
菲律宾 | 1348 | 95088 | 70540 | 591.58 | 1348 | 95088 | 70540 | 591.58 |
印尼 | 245 | 15732 | 64212 | 538.51 | 245 | 15732 | 64212 | 538.51 |
卡塔尔 | 4299 | 222603 | 51780 | 434.25 | 4299 | 222603 | 51780 | 434.25 |
墨西哥 | 1043 | 68031 | 65226 | 547.02 | 1043 | 68031 | 65226 | 547.02 |
秘鲁 | 596 | 32651 | 54784 | 459.44 | 596 | 32651 | 54784 | 459.44 |
新西兰 | 112 | 8083 | 72170 | 605.25 | 112 | 8083 | 72170 | 605.25 |
总计 | 31673 | 1759457 | 55551 | 465.87 | 31673 | 1759457 | 55551 | 465.87 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。