您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
2016年1月日本钢铁出口统计(分品种) | ||||||||||
2016年1月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 524.1 | 10 | 4.1 | 454.76 | 542.26 | 524.1 | 4.1 | 14295.84 | 25.16 | |
合金 | 18830.22 | 86.43 | 92.86 | 24679.76 | 29428.14 | 18830.22 | 92.86 | 209852.52 | 115.84 | |
钢锭 | 2021.16 | 266.28 | 155.19 | 1697.47 | 2024.06 | 2021.16 | 155.19 | 31718.36 | 151.43 | |
半成品 | 411128.12 | 86.09 | 92.44 | 105791.82 | 126146.17 | 411128.12 | 92.44 | 3883830.37 | 88.61 | |
钢轨 | 38446.38 | 48.81 | 110.01 | 27053.42 | 32258.5 | 38446.38 | 110.01 | 502508.79 | 99.85 | |
板桩 | 8572.9 | 82.84 | 60.04 | 4815.47 | 5741.96 | 8572.9 | 60.04 | 95753.58 | 82.32 | |
型钢 | 56497.75 | 67.79 | 62.84 | 28515.73 | 34002.16 | 56497.75 | 62.84 | 764974.61 | 97.58 | |
棒材 | 60703.35 | 116.22 | 191.73 | 26513.18 | 31614.31 | 60703.35 | 191.73 | 536703.94 | 191.41 | |
线材 | 51238.2 | 68.36 | 84.13 | 30914.28 | 36862.19 | 51238.2 | 84.13 | 625678.98 | 104.63 | |
厚板 | 209734.58 | 82.98 | 72.14 | 99671.06 | 118847.77 | 209734.58 | 72.14 | 2497972.21 | 104.67 | |
中板 | 1224.36 | 64.21 | 76.45 | 339.43 | 404.74 | 1224.36 | 76.45 | 17543.55 | 120.26 | |
热轧薄板 | 2039.4 | 72.4 | 148.32 | 648.74 | 773.56 | 2039.4 | 148.32 | 32450.38 | 112.49 | |
热轧宽幅带钢 | 1026484.4 | 89.44 | 105.43 | 338440.93 | 403556.97 | 1026484.4 | 105.43 | 11052520.67 | 115.04 | |
热轧带钢 | 1882.21 | 148.34 | 56.4 | 1095.74 | 1306.56 | 1882.21 | 56.4 | 21071.67 | 99.2 | |
冷轧钢板 | 2038.96 | 172.84 | 145.73 | 768.77 | 916.68 | 2038.96 | 145.73 | 19543.33 | 105.98 | |
冷轧宽幅带钢 | 215576.8 | 112.51 | 98.04 | 102450.17 | 122161.58 | 215576.8 | 98.04 | 2216430.9 | 96.09 | |
抛光带钢 | 3126.54 | 87.37 | 89.51 | 4243.96 | 5060.5 | 3126.54 | 89.51 | 30657.36 | 97.89 | |
电工钢板 | 45488.14 | 75.14 | 77.42 | 72143.08 | 86023.41 | 45488.14 | 77.42 | 584306.69 | 88.78 | |
镀锡板 | 56696.95 | 89.61 | 105.73 | 41169.46 | 49090.46 | 56696.95 | 105.73 | 533691.86 | 110.55 | |
无锡板 | 22046.38 | 89.92 | 115.37 | 15016.85 | 17906.09 | 22046.38 | 115.37 | 216098.07 | 97.61 | |
镀锌钢板 | 208245.75 | 89.45 | 80.83 | 150753.59 | 179758.58 | 208245.75 | 80.83 | 2538411.86 | 83.17 | |
其它表面处理钢板 | 16347.07 | 91.44 | 98.03 | 24133.35 | 28776.61 | 16347.07 | 98.03 | 152470.83 | 96.02 | |
无缝钢管 | 24665.32 | 94.94 | 61.75 | 41267.76 | 49207.68 | 24665.32 | 61.75 | 302566.51 | 61.69 | |
焊接钢管 | 21591.78 | 53.43 | 56.35 | 30599.07 | 36486.33 | 21591.78 | 56.35 | 349789.87 | 55.76 | |
普通钢材总计 | 2072647.22 | 87.53 | 93.74 | 1040554.04 | 1240756.64 | 2072647.22 | 93.74 | 23091145.68 | 103.14 | |
不锈钢 | 79237.16 | 94.72 | 91.6 | 227966.93 | 271827.77 | 79237.16 | 91.6 | 843981.41 | 88.2 | |
其它 | 542318.34 | 99.93 | 91.97 | 435308.69 | 519062.08 | 542318.34 | 91.97 | 5422299.04 | 84.85 | |
特殊钢材总计 | 621555.49 | 99.24 | 91.92 | 663275.62 | 790889.85 | 621555.49 | 91.92 | 6266280.44 | 85.29 | |
线材类 | 17057.06 | 84.76 | 88.55 | 45629.17 | 54408.22 | 17057.06 | 88.55 | 193502.6 | 96.4 | |
其它 | 29401.68 | 75.97 | 89.66 | 195505.87 | 233121.2 | 29401.68 | 89.66 | 353789.91 | 94.39 | |
二次制品总计 | 46458.74 | 78.98 | 89.25 | 241135.04 | 287529.42 | 46458.74 | 89.25 | 547292.51 | 95.09 | |
其它 | 9081.55 | 84.02 | 52.24 | 12527.43 | 14937.71 | 9081.55 | 52.24 | 140761.21 | 119.56 | |
合计 | 3187997.79 | 89.16 | 92.6 | 2104823.65 | 2509791.72 | 3187997.79 | 92.6 | 34246315.57 | 97.46 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=119.24日元;进口汇率:1美元=119.59日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据1月为速报,12月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。