您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
2016年1月日本向中国出口钢铁统计 | ||||||||||
2016年1月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.14 | 103.01 | 65.24 | 4.42 | 5.27 | 0.14 | 65.24 | 1.63 | 70.57 | |
合金 | 6691.86 | 204.63 | 187.12 | 8054.49 | 9604.17 | 6691.86 | 187.12 | 54682.25 | 249.87 | |
钢锭 | 156.84 | 912.54 | 417.94 | 34.93 | 41.65 | 156.84 | 417.94 | 12778.09 | 211.64 | |
半成品 | 15788.06 | 85.21 | 159.55 | 2135.9 | 2546.85 | 15788.06 | 159.55 | 83846.2 | 80.67 | |
钢轨 | 1.6 | 16.45 | 53.4 | 18.06 | 21.53 | 1.6 | 53.4 | 218.37 | 55.39 | |
板桩 | 2280.03 | 82.51 | 26.26 | 1031.06 | 1229.44 | 2280.03 | 26.26 | 28730.05 | 60.99 | |
型钢 | 2967.78 | 105.42 | 43.09 | 1784.18 | 2127.45 | 2967.78 | 43.09 | 48780.08 | 69.48 | |
棒材 | 1026.01 | 82.49 | 92.34 | 818.97 | 976.54 | 1026.01 | 92.34 | 21648.19 | 136.39 | |
线材 | 16042.87 | 59.7 | 123.46 | 10684.49 | 12740.18 | 16042.87 | 123.46 | 185882.45 | 112.02 | |
厚板 | 60775.65 | 77.44 | 83.05 | 29017.37 | 34600.31 | 60775.65 | 83.05 | 731713.68 | 103.5 | |
中板 | 17.61 | 101.6 | 26.76 | 15.58 | 18.58 | 17.61 | 26.76 | 408.49 | 26.61 | |
热轧薄板 | 39.95 | 111.42 | 45.08 | 27.28 | 32.53 | 39.95 | 45.08 | 886.21 | 123.54 | |
热轧宽幅带钢 | 80900.35 | 132.67 | 181.42 | 34983.05 | 41713.79 | 80900.35 | 181.42 | 772584.63 | 108.23 | |
热轧带钢 | 209.76 | 80.71 | 89.27 | 233.11 | 277.96 | 209.76 | 89.27 | 2878.97 | 96.95 | |
冷轧钢板 | 2.12 | 35.69 | 3.84 | 4.88 | 5.82 | 2.12 | 3.84 | 137.36 | 34.74 | |
冷轧宽幅带钢 | 36920.36 | 125.21 | 86.31 | 17936.88 | 21387.94 | 36920.36 | 86.31 | 453696.88 | 79.93 | |
抛光带钢 | 506.96 | 67.14 | 59.19 | 933.85 | 1113.52 | 506.96 | 59.19 | 7175.31 | 94.82 | |
电工钢板 | 11319.26 | 64.81 | 102.65 | 14941.3 | 17816 | 11319.26 | 102.65 | 151962.1 | 84.28 | |
镀锡板 | 367.41 | 156.96 | 137.66 | 329.34 | 392.71 | 367.41 | 137.66 | 2130.27 | 70.49 | |
无锡板 | 12.08 | 13.71 | 12.82 | 55.96 | 66.73 | 12.08 | 12.82 | 732.56 | 47.87 | |
镀锌钢板 | 44619.89 | 102.59 | 81.6 | 36089.26 | 43032.83 | 44619.89 | 81.6 | 515088.39 | 72.58 | |
其它表面处理钢板 | 1839.22 | 86.22 | 71.93 | 2840.92 | 3387.51 | 1839.22 | 71.93 | 22770.93 | 82.76 | |
无缝钢管 | 809.21 | 84.77 | 47.01 | 2859.87 | 3410.11 | 809.21 | 47.01 | 13565.02 | 93.03 | |
焊接钢管 | 2223.47 | 72.34 | 94.8 | 4760.93 | 5676.93 | 2223.47 | 94.8 | 26609.31 | 84.39 | |
普通钢材总计 | 262881.58 | 96.94 | 99.49 | 159366.33 | 190028.41 | 262881.58 | 99.49 | 2987599.26 | 91.38 | |
不锈钢 | 12368.33 | 78.68 | 96.07 | 35571.16 | 42415.05 | 12368.33 | 96.07 | 145349.71 | 89.2 | |
其它 | 107446.31 | 109.12 | 105.02 | 82326.96 | 98166.67 | 107446.31 | 105.02 | 1074784.06 | 95.05 | |
特殊钢材总计 | 119814.64 | 104.93 | 104.02 | 117898.12 | 140581.72 | 119814.64 | 104.02 | 1220133.77 | 94.32 | |
线材类 | 3155.87 | 81.56 | 82.58 | 8052 | 9601.21 | 3155.87 | 82.58 | 34685.47 | 86.41 | |
其它 | 5238.51 | 62.08 | 94.65 | 39276.72 | 46833.56 | 5238.51 | 94.65 | 73546.96 | 93.13 | |
二次制品总计 | 8394.38 | 68.2 | 89.72 | 47328.72 | 56434.77 | 8394.38 | 89.72 | 108232.43 | 90.87 | |
其它 | 196.89 | 63.35 | 53.42 | 668.53 | 797.16 | 196.89 | 53.42 | 3133.74 | 81.68 | |
合计 | 415477.79 | 98.46 | 102.72 | 338645 | 403800.3 | 415477.79 | 102.72 | 4489703.66 | 92.81 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=119.24日元;进口汇率:1美元=119.59日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据1月为速报,12月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。