您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
单位:1000美元/吨
品 种 | 2015年1月 | 2016年1月 | ||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | |
非合金生铁,P≤0.5% | 9948 | 26472 | 12868 | 59143 |
非合金生铁,P>0.5% | - |
| 1 | 2 |
锰铁,C>2% | 111 | 120 | 427 | 760 |
锰铁C≤2% | 1651 | 1120 | 130 | 100 |
硅铁55%≤Si<90% | 24387 | 20554 | 15533 | 18839 |
硅铁30%≤Si<55% | 3443 | 1628 | 3335 | 2072 |
硅锰铁 | 15215 | 14271 | 5868 | 7613 |
铬铁C>4% | 60384 | 61025 | 47037 | 58155 |
铬铁C≤4% | 7508 | 2866 | 5756 | 2352 |
硅铬合金 | 1920 | 1130 | 3360 | 2116 |
镍铁 | 19312 | 7042 | 2290 | 880 |
钼铁 | - |
| 160 | 20 |
钛铁和硅钛铁 | 1934 | 467 | 1417 | 478 |
钒铁 | 5221 | 285 | 2132 | 212 |
铌铁 | 18159 | 679 | 9502 | 387 |
其他 | 3402 | 2346 | 1245 | 950 |
直接还原铁 | 26082 | 80946 | 6395 | 41621 |
其它海绵铁 | 125 | 61 | 54 | 11 |
铸铁废碎料 | 177 | 254 | 162 | 587 |
不锈钢废碎料 | 32170 | 21285 | 21805 | 20360 |
其他合金钢废碎料 | 1879 | 6196 | 906 | 5313 |
机械加工中产生的钢铁废料 | 70 | 253 | 6 | 38 |
未列名钢铁废碎料 | 100305 | 332902 | 67922 | 370334 |
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 376 | 443 | 456 | 421 |
合金钢粉末 | 4901 | 1762 | 3872 | 1317 |
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 10163 | 7059 | 5545 | 3894 |
铁锭及非合金钢锭 | 4550 | 6169 | 1512 | 1843 |
初级铁锭和非合金钢锭 | 134 | 29 | 9 | 0 |
矩形截面钢坯(C<0.25% ) | 9995 | 21776 | 5914 | 20274 |
其他矩形截面钢坯(C<0.25% 正方形除外) | 88879 | 184640 | 68430 | 238194 |
C<0.25%的钢坯 | 193 | 109 | 82 | 58 |
C≥0.25%的钢坯 | 8924 | 20080 | 2399 | 5804 |
2991 | 5472 | 2268 | 7270 | |
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 | 3537 | 6078 | 2734 | 7759 |
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm²) | 2916 | 5247 | 1195 | 3697 |
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层 ) | 12945 | 25138 | 5630 | 17294 |
厚度>10mm热轧中板卷 | 19059 | 38577 | 7040 | 23739 |
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 60527 | 114819 | 14103 | 45415 |
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm² | 54834 | 107452 | 21224 | 73522 |
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 84454 | 163375 | 67161 | 221488 |
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 | 95 | 180 | 1 | 2 |
厚度>10mm的热轧中板 | 122508 | 195463 | 77318 | 160917 |
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层 | 2096 | 3338 | 2351 | 3075 |
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm² | - |
| 312 | 210 |
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层 | 30 | 94 | 7 | 8 |
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层 | 17543 | 34454 | 5786 | 17456 |
厚度≥3mm冷轧薄卷 | 962 | 1663 | 388 | 1021 |
厚度1-3mm冷轧薄卷 | 24304 | 40687 | 9774 | 21821 |
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 | 7860 | 12247 | 4807 | 10774 |
厚度<0.5mm冷轧薄卷 | 4035 | 5547 | 3159 | 8969 |
厚度≥3mm冷轧薄板 | 35 | 15 | 14092 | 26667 |
厚度1-3mm冷轧薄板 | 90 | 48 | 45 | 50 |
厚度0.5-1mm冷轧薄板 | 79 | 51 | 53 | 26 |
其他冷轧薄板卷 | 291 | 277 | 523 | 479 |
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 | 416 | 177 | 287 | 165 |
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 | 3032 | 2967 | 1550 | 1731 |
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) | 9228 | 12971 | 8009 | 17443 |
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 | 36 | 36 | 10 | 5 |
宽度>600mm热镀锌板 | 53779 | 76845 | 39061 | 82232 |
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 | 4 | 2 | 245 | 475 |
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm ) | 128 | 192 | 277 | 647 |
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm ) | 3751 | 3477 | 4232 | 4690 |
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 26116 | 40474 | 12847 | 28609 |
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) | 5264 | 1904 | 4532 | 1299 |
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层 ) | 110 | 65 | 24 | 49 |
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层 ) | 58 | 58 | 199 | 479 |
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层 ) | 202 | 104 | 213 | 118 |
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25% ) | 538 | 268 | 433 | 151 |
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层 ) | 1271 | 556 | 743 | 625 |
宽度<600mm镀锡板 | 397 | 300 | 289 | 267 |
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm ) | 93 | 56 | 33 | 21 |
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm ) | 2794 | 3950 | 2215 | 5906 |
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 2752 | 2874 | 1521 | 2295 |
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm ) | 634 | 250 | 1562 | 613 |
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm ) | 2307 | 479 | 2077 | 393 |
铁或非合金钢制热轧盘条 | 162 | 242 | 0 | 0 |
热轧易切削钢盘条 | 1717 | 2036 | 2056 | 2905 |
直径<14mm的其他热轧盘条 | 29087 | 49092 | 14085 | 33923 |
其他热轧盘条 | 9968 | 14021 | 7218 | 12070 |
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工 ) | 829 | 963 | 376 | 518 |
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) | 22865 | 53361 | 30172 | 99256 |
热轧易切削钢条杆 | 18 | 20 | 63 | 74 |
普通扁钢条杆 | 2475 | 5244 | 1316 | 1869 |
其他热加工条、杆 | 15879 | 26588 | 3818 | 10536 |
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | 46 | 42 | 6 | 0 |
其他冷加工或冷成形的条、杆 | 99 | 58 | 92 | 91 |
铁及非合金钢的其他条、杆 | 6446 | 12734 | 5781 | 14712 |
U、I和H型钢 | 1929 | 3364 | 1082 | 2364 |
热轧L型钢 | 6501 | 13157 | 2933 | 10034 |
热轧U型钢 | 4161 | 7856 | 967 | 3087 |
热轧I型钢 | 2169 | 3244 | 523 | 1020 |
截面高度>80mmH型钢 | 19879 | 40326 | 14508 | 36090 |
L或T型钢 | 6645 | 9252 | 4512 | 8664 |
乙字钢 | 16486 | 27882 | 4902 | 11040 |
冷加工普通钢角材、型材和异型材 | 6 | 2 | 10 | 3 |
平板轧材制冷成形外再加工普钢角型及异型材 | 28 | 1 | 20 | 3 |
其他角材、型材及异型材 | 583 | 866 | 297 | 682 |
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | 1749 | 1993 | 1314 | 1232 |
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 6177 | 8548 | 5378 | 10366 |
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 2739 | 1870 | 1930 | 2052 |
其他铁丝或非合金钢丝 | 5398 | 8141 | 1370 | 1568 |
不锈钢锭及其他初级形状产品 | 17 | 0 | 39 | 6 |
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) | 840 | 311 | 1324 | 531 |
其他不锈钢半制成品 | 154 | 39 | 54 | 3 |
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm ) | 4981 | 1565 | 2449 | 1322 |
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) | 22814 | 8779 | 13391 | 7661 |
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 ) | 41844 | 23247 | 34976 | 24878 |
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 ) | 5919 | 2834 | 6801 | 4291 |
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm ) | 11350 | 3018 | 6885 | 3128 |
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) | 1394 | 475 | 2271 | 1068 |
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 259 | 79 | 1368 | 817 |
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm ) | 57 | 9 | 898 | 429 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 152 | 27 | 211 | 77 |
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1530 | 582 | 2239 | 1251 |
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 15428 | 7817 | 17483 | 11329 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 9793 | 5336 | 10691 | 7811 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 2095 | 928 | 2461 | 1277 |
宽度≥600mm不锈薄板 | 3793 | 1467 | 1754 | 832 |
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm | 524 | 150 | 341 | 208 |
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm | 272 | 127 | 194 | 220 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 | 5262 | 1934 | 5338 | 1317 |
其他不锈钢窄钢带 | 1074 | 244 | 1640 | 399 |
热轧不锈盘条 | 18337 | 6240 | 10791 | 4879 |
热轧不锈圆条 | 2627 | 735 | 1485 | 540 |
其他热轧不锈条杆 | 273 | 70 | 369 | 108 |
普通冷轧不锈条杆 | 3974 | 922 | 4095 | 975 |
其他冷轧不锈条杆 | 6668 | 1496 | 4295 | 1371 |
不锈钢角材、型材及异型材 | 2307 | 718 | 3005 | 1318 |
不锈钢丝 | 6624 | 1907 | 6209 | 1965 |
其他合金钢锭及其他初级形状 | 593 | 258 | 110 | 13 |
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上 ) | 14563 | 27755 | 21516 | 74060 |
取向性硅电钢宽板(宽≥600mm ) | 2644 | 1398 | 3725 | 2334 |
其他硅电钢宽板(宽≥600mm ) | 5510 | 7108 | 3022 | 5861 |
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 | 22261 | 45311 | 24678 | 87551 |
宽≥600mm热轧工具钢材 | 33154 | 51894 | 13577 | 26868 |
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 | 3480 | 2549 | 3383 | 2086 |
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 1666 | 1678 | 2343 | 2544 |
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | 5688 | 10817 | 3834 | 12142 |
取向性硅电钢窄板(宽<600mm ) | 150 | 117 | 302 | 185 |
其他硅电钢窄板(宽<600mm ) | 487 | 553 | 480 | 544 |
宽度<600mm的高速钢平板轧材 | 270 | 17 | 52 | 2 |
宽度<600mm热轧工具钢材 | 2358 | 1060 | 2257 | 743 |
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 | 2333 | 471 | 4429 | 562 |
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 | 2955 | 702 | 2757 | 588 |
热轧高速合金钢盘条 | 133 | 113 | 191 | 119 |
热轧硅锰合金钢盘条 | - |
| 3 | 0 |
其他热轧合金钢盘条 | 29738 | 52881 | 18117 | 42731 |
热轧高速合金钢条杆 | 2943 | 225 | 2380 | 875 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 4 | 25 | 24 | 33 |
其他热轧合金钢条杆 | 47098 | 77418 | 20372 | 47994 |
锻造合金钢条杆 | 3261 | 1530 | 2208 | 895 |
普通冷轧合金钢条杆 | 1705 | 608 | 2273 | 874 |
其他冷轧合金钢条杆 | 13511 | 16758 | 17910 | 46481 |
履带板合金型钢 | 6004 | 10096 | 23843 | 61327 |
合金空心钻钢 | 673 | 190 | 749 | 237 |
硅锰钢丝 | 165 | 223 | 413 | 829 |
高速钢丝 | 5490 | 2801 | 4422 | 2461 |
钢铁板桩 | 143 | 166 | 267 | 355 |
焊接的钢铁角材、型材及异型材 | 1031 | 1154 | 332 | 456 |
钢轨 | 1690 | 2913 | 1630 | 3050 |
道岔 | 115 | 29 | 0 | 0 |
鱼尾板垫板 | 113 | 127 | 4 | 3 |
钢铁轨枕 | 555 | 282 | 76 | 51 |
内径>500mm的铸铁圆型截面管 | 485 | 485 | 379 | 561 |
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管 ) | 4239 | 1655 | 3362 | 2014 |
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外 ) | 18047 | 13050 | 14404 | 11469 |
其它钻杆 | 200 | 85 | 760 | 182 |
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | 40 | 5 | 675 | 106 |
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 | 130 | 65 | 37 | 32 |
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 | 4185 | 1871 | 6973 | 1458 |
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | 16526 | 13484 | 7012 | 7915 |
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) | 14862 | 2451 | 6251 | 967 |
非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa 屈服强度大于200Mpa) | 23259 | 3645 | 12113 | 3462 |
合金钢冷拔地质钻套无缝管 | 2608 | 828 | 1784 | 1405 |
其他合金钢地质钻套无缝管 | 24894 | 9152 | 17062 | 7213 |
其他无缝管 | 8191 | 4944 | 3474 | 3185 |
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 | 1773 | 1098 | 286 | 219 |
外径>406.4mm纵向焊管 | 33 | 40 | 203 | 92 |
外径>406.4mm螺旋焊管 | 26 | 6 | 53 | 17 |
外径>406.4mm其他焊管 | 6 | 2 | 37 | 21 |
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 401 | 32 | 163 | 34 |
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | 24 | 4 | 336 | 9 |
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm ) | 1372 | 1329 | 1766 | 1873 |
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm ) | 3831 | 839 | 1427 | 428 |
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 | 479 | 83 | 76 | 31 |
矩形或正方形截面的其他焊缝管 | 4936 | 7278 | 3507 | 9637 |
其他非圆形截面的其他焊缝管 | 1167 | 1690 | 565 | 1557 |
未列名钢铁管及空心异型材 | 1408 | 940 | 808 | 345 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。