您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
单位:1000吨
类别 | 2015年12月 | 2015年 11月产量 | 15年1-12月 | 15年4-12月 | |||||
产量 | 环比(%) | 同比(%) | 产量 | 同比(%) | 产量 | 同比(%) | |||
普通热轧钢材 | 6022.4 | 98.8 | 97.1 | 6098.2 | 74140.2 | 96.3 | 55128.3 | 96.1 | |
钢轨 | 69.9 | 124.6 | 90.9 | 56.1 | 819.1 | 97.8 | 629.7 | 97.5 | |
钢板桩 | 50.2 | 76.4 | 78.8 | 65.7 | 613.1 | 77.7 | 436.5 | 77.7 | |
型钢 | 301.3 | 93.0 | 97.7 | 324.2 | 3988.8 | 100.0 | 2963.8 | 101.7 | |
大型型钢 | 71.6 | 95.0 | 86.9 | 75.3 | 909.7 | 91.5 | 673.8 | 90.2 | |
中、小型型钢 | 80.0 | 98.4 | 79.9 | 81.3 | 1059.9 | 94.0 | 777.3 | 91.4 | |
棒材 | 大型棒材 | 30.2 | 100.2 | 91.4 | 30.1 | 364.4 | 102.5 | 266.4 | 103.6 |
中型棒材 | 30.4 | 83.1 | 75.7 | 36.6 | 432.3 | 92.5 | 315.9 | 92.1 | |
小型棒材 | 646.9 | 86.0 | 92.8 | 752.1 | 8635.5 | 93.8 | 6528.5 | 93.8 | |
47.1 | 164.8 | 100.1 | 28.6 | 425.8 | 69.1 | 313.3 | 66.6 | ||
线材 | 盘条 | 31.6 | 106.3 | 94.3 | 29.7 | 368.3 | 90.5 | 272.7 | 91.4 |
普通线材 | 58.7 | 113.8 | 117.1 | 51.6 | 663.9 | 93.8 | 481.3 | 92.7 | |
低碳线材 | 8.1 | 217.5 | 98.3 | 3.7 | 77.8 | 85.5 | 58.4 | 85.7 | |
高碳线材 | 50.7 | 95.7 | 84.1 | 53.0 | 687.5 | 93.8 | 500.0 | 90.2 | |
钢板 | 厚板 | 820.2 | 99.4 | 91.5 | 825.3 | 10222.8 | 95.6 | 7558.0 | 94.2 |
中板、薄板 | 11.7 | 107.1 | 108.6 | 11.0 | 140.1 | 89.4 | 103.1 | 88.0 | |
宽幅带钢 | 3670.6 | 101.4 | 100.7 | 3619.5 | 44137.4 | 97.7 | 32808.2 | 97.6 | |
带钢 | 43.1 | 79.2 | 89.7 | 54.4 | 593.9 | 98.5 | 441.4 | 97.0 | |
特殊热轧钢材 | 1507.9 | 96.4 | 93.3 | 1563.5 | 18871.5 | 90.2 | 14015.4 | 89.0 | |
普通冷轧钢板 | 1513.3 | 100.2 | 98.8 | 1509.9 | 18520.9 | 91.7 | 13711.5 | 91.7 | |
冷轧电工钢板 | 109.3 | 107.1 | 92.9 | 102.1 | 1376.5 | 88.7 | 1007.6 | 87.6 | |
镀锡板 | 83.4 | 102.1 | 114.8 | 81.6 | 919.7 | 106.3 | 691.0 | 106.0 | |
875.8 | 101.7 | 97.9 | 861.5 | 10909.2 | 90.4 | 8011.2 | 89.8 | ||
普通钢管 | 无缝管 | 35.5 | 103.8 | 77.1 | 34.2 | 462.8 | 82.1 | 318.2 | 76.5 |
焊接管 | 292.1 | 90.9 | 88.8 | 321.3 | 3793.2 | 92.8 | 2797.7 | 92.0 | |
小计 | 327.6 | 92.1 | 87.4 | 355.5 | 4256.0 | 91.5 | 3115.9 | 90.1 | |
铸铁管 | 31.4 | 85.2 | 93.5 | 36.9 | 398.5 | 110.8 | 285.6 | 100.4 |
200/200
诚邀订阅,以便为您推荐最新的专家文章
【剧透】第二批外商名单提前披露!4.16-18钢铁世界金属展不见不散
2024钢铁世界金属产业博览会新闻发布会:推动大宗商品交易深化,培育新质生产力
首批外商名单出炉!全球供需对接,锁定4.16-18钢铁世界金属展!
钢铁世界金属展【有奖活动】,观展采购赢好礼!
上海钢联、兰格、51不锈钢,强强聚首钢铁世界金属展!
剧透!即将亮相金属工艺品展区的作品,都长什么样?
凭采购成交凭证,来钢铁世界金属展抽奖,最高得6800元!
来,成为采购商聚焦的明星|金属工艺品火热征集中!
抢先机 | 钢铁世界金属展4.16-18同期广交会,拓展海内外市场!
TOP级企业实践者如何看待机床产业链条痛点? | 华机展东莞×海德曼专访
免费询价服务
乐从钢铁行情
乐从钢铁世界
物业客服中心
Copyright © 2013-现在 广东乐从钢铁世界电子商务股份有限公司 All Rights Reserved
客服专线:0757-28331022 400-800-8333
粤ICP备14043275号
ICP证:粤B2-20192082
营业执照
产品 | 数量 | 重量/吨 | 单价 | 金额/元 |
---|
确认说明:
从发出本采购确认函起,双方达成一致意见,所有产品确认锁价。